Cantidad: | |
---|---|
Sabvoton ML7245 72V Controlador de motor CC sin escobillas
MQ (Sabvoton) Brusless DC Motor Controller - ML7245 | ||||
1 | Modelo | ML7245 | ||
2 | Voltaje de batería disponible | 48V - 72V | ||
3 | Potencia de motor disponible | 800W | ||
4 | Corriente de fase pico | 130A | ||
5 | Corriente de DC | 45a | ||
6 | Comunicación laboral | Sensor de pasillo | ||
7 | Tamaño de instali | 190 mm * 110 mm * 50 mm | ||
8 | Peso | 2.1 kgs | ||
9 | Voltaje de trabajo del acelerador defaut | 0V - 5V | ||
10 | Detalle de Mosfets | 12fet | ||
11 | Material de estuche / color | Aluminio / gris negro | ||
12 | Diseño del controlador | Controlador de motor de CC sin escobillas de onda sinusoidal | ||
13 | Apoyo | Improvisable | ||
Controller f eatures
El controlador de motor MQ (Sabvoton) está diseñado para el control del motor DC sin escobillas, que se aplica para una bicicleta eléctrica de alta potencia, scooter eléctrico, mini automóvil eléctrico, etc.
W ires c otrol d RAWING
Mdel l ist
Sabvoton ML7245 72V Controlador de motor CC sin escobillas
MQ (Sabvoton) Brusless DC Motor Controller - ML7245 | ||||
1 | Modelo | ML7245 | ||
2 | Voltaje de batería disponible | 48V - 72V | ||
3 | Potencia de motor disponible | 800W | ||
4 | Corriente de fase pico | 130A | ||
5 | Corriente de DC | 45a | ||
6 | Comunicación laboral | Sensor de pasillo | ||
7 | Tamaño de instali | 190 mm * 110 mm * 50 mm | ||
8 | Peso | 2.1 kgs | ||
9 | Voltaje de trabajo del acelerador defaut | 0V - 5V | ||
10 | Detalle de Mosfets | 12fet | ||
11 | Material de estuche / color | Aluminio / gris negro | ||
12 | Diseño del controlador | Controlador de motor de CC sin escobillas de onda sinusoidal | ||
13 | Apoyo | Improvisable | ||
Controller f eatures
El controlador de motor MQ (Sabvoton) está diseñado para el control del motor DC sin escobillas, que se aplica para una bicicleta eléctrica de alta potencia, scooter eléctrico, mini automóvil eléctrico, etc.
W ires c otrol d RAWING
Mdel l ist