Quantité: | |
---|---|
Sabvoton ML7245 72V Contrôleur de moteur CC sans balais
MQ (Sabvoton) Contrôleur de moteur CC sans brusse - ML7245 | ||||
1 | Modèle | ML7245 | ||
2 | Tension de batterie disponible | 48V - 72V | ||
3 | Puissance du moteur disponible | 800W | ||
4 | Courant de pic de phase | 130a | ||
5 | Courant CC | 45a | ||
6 | Communication de travail | Capteur de salle | ||
7 | Taille d'instalisation | 190 mm * 110 mm * 50 mm | ||
8 | Poids | 2,1 kg | ||
9 | Tension de fonctionnement de l'accélérateur défaut | 0v - 5V | ||
10 | Détails MOSFETS | 12fet | ||
11 | Matériau / couleur de cas | Aluminium / gris-noir | ||
12 | Conception de contrôleur | Contrôleur de moteur CC sans brosse à onde sinusoïdale | ||
13 | Soutien | Non programmable | ||
C onsoller f Eatires
Le contrôleur de moteur MQ (Sabvoton) est conçu pour le contrôle du moteur CC sans balais, qui est appliqué pour le vélo électrique haute puissance, le scooter électrique, la mini voiture électrique, etc.
W ires c otrol d brut
M odel l ist
Sabvoton ML7245 72V Contrôleur de moteur CC sans balais
MQ (Sabvoton) Contrôleur de moteur CC sans brusse - ML7245 | ||||
1 | Modèle | ML7245 | ||
2 | Tension de batterie disponible | 48V - 72V | ||
3 | Puissance du moteur disponible | 800W | ||
4 | Courant de pic de phase | 130a | ||
5 | Courant CC | 45a | ||
6 | Communication de travail | Capteur de salle | ||
7 | Taille d'instalisation | 190 mm * 110 mm * 50 mm | ||
8 | Poids | 2,1 kg | ||
9 | Tension de fonctionnement de l'accélérateur défaut | 0v - 5V | ||
10 | Détails MOSFETS | 12fet | ||
11 | Matériau / couleur de cas | Aluminium / gris-noir | ||
12 | Conception de contrôleur | Contrôleur de moteur CC sans brosse à onde sinusoïdale | ||
13 | Soutien | Non programmable | ||
C onsoller f Eatires
Le contrôleur de moteur MQ (Sabvoton) est conçu pour le contrôle du moteur CC sans balais, qui est appliqué pour le vélo électrique haute puissance, le scooter électrique, la mini voiture électrique, etc.
W ires c otrol d brut
M odel l ist