ปริมาณ: | |
---|---|
Sabvoton ML7245 72V Brushless DC Motor Controller
MQ (Sabvoton) Brusless DC Motor Controller - ML7245 | ||||
1 | แบบอย่าง | ML7245 | ||
2 | แรงดันแบตเตอรี่ที่มีอยู่ | 48V - 72V | ||
3 | พลังงานมอเตอร์ที่มีอยู่ | 800W | ||
4 | กระแสสูงสุดเฟส | 130A | ||
5 | DC ปัจจุบัน | 45A | ||
6 | การสื่อสารการทำงาน | เซ็นเซอร์ฮอลล์ | ||
7 | ขนาด | 190 มม. * 110 มม. * 50 มม. | ||
8 | น้ำหนัก | 2.1 กิโลกรัม | ||
9 | แรงดันไฟฟ้าคันเร่ง | 0V - 5V | ||
10 | รายละเอียด MOSFETS | 12fet | ||
11 | วัสดุกรณี / สี | อลูมิเนียม / สีเทาดำ | ||
12 | การออกแบบคอนโทรลเลอร์ | Sine Wave Brushless DC Motor Controller | ||
13 | สนับสนุน | ไม่สามารถเขียนโปรแกรมได้ | ||
c ontroller f eatures
MQ (Sabvoton) Motor Controller ได้รับการออกแบบมาสำหรับการควบคุมมอเตอร์ DC แบบไร้แปรงซึ่งใช้สำหรับจักรยานไฟฟ้าพลังงานสูงสกูตเตอร์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กและอื่น ๆ
w ires c otrol d rawing
m odel l ist
Sabvoton ML7245 72V Brushless DC Motor Controller
MQ (Sabvoton) Brusless DC Motor Controller - ML7245 | ||||
1 | แบบอย่าง | ML7245 | ||
2 | แรงดันแบตเตอรี่ที่มีอยู่ | 48V - 72V | ||
3 | พลังงานมอเตอร์ที่มีอยู่ | 800W | ||
4 | กระแสสูงสุดเฟส | 130A | ||
5 | DC ปัจจุบัน | 45A | ||
6 | การสื่อสารการทำงาน | เซ็นเซอร์ฮอลล์ | ||
7 | ขนาด | 190 มม. * 110 มม. * 50 มม. | ||
8 | น้ำหนัก | 2.1 กิโลกรัม | ||
9 | แรงดันไฟฟ้าคันเร่ง | 0V - 5V | ||
10 | รายละเอียด MOSFETS | 12fet | ||
11 | วัสดุกรณี / สี | อลูมิเนียม / สีเทาดำ | ||
12 | การออกแบบคอนโทรลเลอร์ | Sine Wave Brushless DC Motor Controller | ||
13 | สนับสนุน | ไม่สามารถเขียนโปรแกรมได้ | ||
c ontroller f eatures
MQ (Sabvoton) Motor Controller ได้รับการออกแบบมาสำหรับการควบคุมมอเตอร์ DC แบบไร้แปรงซึ่งใช้สำหรับจักรยานไฟฟ้าพลังงานสูงสกูตเตอร์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กและอื่น ๆ
w ires c otrol d rawing
m odel l ist