Kvantitet: | |
---|---|
Sabvoton ML7245 72V Brushless DC Motor Controller
MQ (SABVOTON) BRUSLESS DC Motor Controller - ML7245 | ||||
1 | Modell | ML7245 | ||
2 | Tillgänglig batterispänning | 48V - 72V | ||
3 | Tillgänglig motorkraft | 800W | ||
4 | Fasoppström | 130A | ||
5 | Likström | 45a | ||
6 | Arbetskommunikation | Hallsensor | ||
7 | Inställningstorlek | 190mm * 110mm * 50 mm | ||
8 | Vikt | 2,1 kg | ||
9 | Defaut gasspänning | 0V - 5V | ||
10 | MOSFETS -detalj | 12fet | ||
11 | Fallmaterial / färg | Aluminium / grå-svart | ||
12 | Styrdesign | Sine Wave Brushless DC Motor Controller | ||
13 | Stöd | Oprogrammerbar | ||
C ontroller f eatures
MQ (SABVOTON) MOTOR CONTROLLER är designad för borstlös DC -motorstyrning, som appliceras för elektrisk cykel med hög effekt, elektrisk skoter, mini elbil och så vidare.
W ires c otrol d rawing
M odel l ist
Sabvoton ML7245 72V Brushless DC Motor Controller
MQ (SABVOTON) BRUSLESS DC Motor Controller - ML7245 | ||||
1 | Modell | ML7245 | ||
2 | Tillgänglig batterispänning | 48V - 72V | ||
3 | Tillgänglig motorkraft | 800W | ||
4 | Fasoppström | 130A | ||
5 | Likström | 45a | ||
6 | Arbetskommunikation | Hallsensor | ||
7 | Inställningstorlek | 190mm * 110mm * 50 mm | ||
8 | Vikt | 2,1 kg | ||
9 | Defaut gasspänning | 0V - 5V | ||
10 | MOSFETS -detalj | 12fet | ||
11 | Fallmaterial / färg | Aluminium / grå-svart | ||
12 | Styrdesign | Sine Wave Brushless DC Motor Controller | ||
13 | Stöd | Oprogrammerbar | ||
C ontroller f eatures
MQ (SABVOTON) MOTOR CONTROLLER är designad för borstlös DC -motorstyrning, som appliceras för elektrisk cykel med hög effekt, elektrisk skoter, mini elbil och så vidare.
W ires c otrol d rawing
M odel l ist