Sasia: | |
---|---|
Avantazhe
Mulli këndi pa furçë
Tabela e parametrave
Mulli këndi pa furçë
Tension | 220-240V |
Frekuencë | 50-60Hz |
Fuqi e vlerësuar | 1250W |
Shpejtësi pa ngarkesë | 3000-10000R/min |
Fuqia maksimale | 1900W |
Rrymë maksimale | 9.5A |
Dia e rrotave maksimale | 125 mm |
Fije e gishtave | M14 |
Aksesorë | Pikëllim, dorezë anësore |
Karakteristikat e produktit
Mulli këndi pa furçë
>
Rregullimi i shpejtë i shpejtësisë
>
Motor pa furçë
>
Fillim i butë
>
Mbrojtja kundër-Restart
Avantazhe
Mulli këndi pa furçë
Tabela e parametrave
Mulli këndi pa furçë
Tension | 220-240V |
Frekuencë | 50-60Hz |
Fuqi e vlerësuar | 1250W |
Shpejtësi pa ngarkesë | 3000-10000R/min |
Fuqia maksimale | 1900W |
Rrymë maksimale | 9.5A |
Dia e rrotave maksimale | 125 mm |
Fije e gishtave | M14 |
Aksesorë | Pikëllim, dorezë anësore |
Karakteristikat e produktit
Mulli këndi pa furçë
>
Rregullimi i shpejtë i shpejtësisë
>
Motor pa furçë
>
Fillim i butë
>
Mbrojtja kundër-Restart