পরিমাণ: | |
---|---|
সুবিধা
ব্রাশহীন কোণ গ্রাইন্ডার
প্যারামিটার টেবিল
ব্রাশহীন কোণ গ্রাইন্ডার
ভোল্টেজ | 220-240 ভি |
ফ্রিকোয়েন্সি | 50-60Hz |
রেটেড পাওয়ার | 1250 ডাব্লু |
কোনও লোড গতি | 3000-10000 আর/মিনিট |
সর্বোচ্চ শক্তি | 1900W |
সর্বোচ্চ কারেন্ট | 9.5 এ |
সর্বাধিক হুইল ডায়া | 125 মিমি |
স্পিন্ডল থ্রেড | এম 14 |
আনুষাঙ্গিক | রেঞ্চ, সাইড হ্যান্ডেল |
পণ্য বৈশিষ্ট্য
ব্রাশহীন কোণ গ্রাইন্ডার
●
স্টেপলেস স্পিড রেগুলেশন
●
ব্রাশহীন মোটর
●
নরম শুরু
●
বিরোধী-বিরোধী সুরক্ষা
সুবিধা
ব্রাশহীন কোণ গ্রাইন্ডার
প্যারামিটার টেবিল
ব্রাশহীন কোণ গ্রাইন্ডার
ভোল্টেজ | 220-240 ভি |
ফ্রিকোয়েন্সি | 50-60Hz |
রেটেড পাওয়ার | 1250 ডাব্লু |
কোনও লোড গতি | 3000-10000 আর/মিনিট |
সর্বোচ্চ শক্তি | 1900W |
সর্বোচ্চ কারেন্ট | 9.5 এ |
সর্বাধিক হুইল ডায়া | 125 মিমি |
স্পিন্ডল থ্রেড | এম 14 |
আনুষাঙ্গিক | রেঞ্চ, সাইড হ্যান্ডেল |
পণ্য বৈশিষ্ট্য
ব্রাশহীন কোণ গ্রাইন্ডার
●
স্টেপলেস স্পিড রেগুলেশন
●
ব্রাশহীন মোটর
●
নরম শুরু
●
বিরোধী-বিরোধী সুরক্ষা