量: | |
---|---|
利点
ブラシレス角度グラインダー
パラメーターテーブル
ブラシレス角度グラインダー
電圧 | 220-240V |
頻度 | 50-60Hz |
定格電力 | 1250W |
ロード速度なし | 3000-10000R/min |
マックスパワー | 1900W |
最大電流 | 9.5a |
マックスホイールダイア | 125mm |
スピンドルスレッド | M14 |
アクセサリー | レンチ、サイドハンドル |
製品の特性
ブラシレス角度グラインダー
●
ステップレススピード規制
●
ブラシレスモーター
●
ソフトスタート
●
反復防止保護
利点
ブラシレス角度グラインダー
パラメーターテーブル
ブラシレス角度グラインダー
電圧 | 220-240V |
頻度 | 50-60Hz |
定格電力 | 1250W |
ロード速度なし | 3000-10000R/min |
マックスパワー | 1900W |
最大電流 | 9.5a |
マックスホイールダイア | 125mm |
スピンドルスレッド | M14 |
アクセサリー | レンチ、サイドハンドル |
製品の特性
ブラシレス角度グラインダー
●
ステップレススピード規制
●
ブラシレスモーター
●
ソフトスタート
●
反復防止保護