| Kuantiti: | |
|---|---|
| Model Motor | GH-4M01T003E |
| Kuasa Dinilai | 100W |
| Voltan Ternilai | 220V |
| Dinilai Semasa | 0.6A |
| Kelajuan Dinilai | 3000RPM |
| Tork Dinilai | 0.32NM |
| Tork Puncak | 0.64NM |
| Pemalar Voltan | 32.8V/1000r/min |
| Pekali Tork | 0.53NM/A |
| Inersia pemutar | 0.051*10-4 kg.m2 |
| Rintangan Talian Talian | 34Ω |
| Kearuhan Garis-Garis | 40mH |
| Malar Masa Mekanikal | 1.18Pn |
| Resolusi Pengekod | 2500PPR |
| Kelas Penebat | Kelas B |
| Kelas Keselamatan | IP65 |
Pengendalian Keadaan Persekitaran |
Suhu:-20℃~+40℃ Kelembapan Di Bawah 90%RH(Tiada embun) |