| Rahi: | |
|---|---|
| Tauira Motini | GH-4M01T003E |
| Te Mana Whakatau | 100W |
| Ngaohiko Whakatau | 220V |
| Whakatauhia o naianei | 0.6A |
| Tere Whakatau | 3000RPM |
| Tohu Whakatau | 0.32NM |
| Te tihi teitei | 0.64NM |
| Ngaohiko Tonu | 32.8V/1000r/min |
| Tauira Toro | 0.53NM/A |
| Rotor Inertia | 0.051*10-4 kg.m2 |
| Atete Raina-Raina | 34Ω |
| Raina-Raina Inductance | 40mH |
| Waa-Mahihiko | 1.18Ms |
| Whakatau Whakawaehere | 2500PPR |
| Karaehe Wehenga | Te akomanga B |
| Karaehe Haumaru | IP65 |
Te Whakahaere o Nga Tikanga Taiao |
Te pāmahana:-20 ℃ ~ + 40 ℃ te haumākū i raro i te 90% RH (Kaore he haumanu) |