数量(断片) | 1-10 | 11-300 | 301-1000 | > 1000 |
EST(東部基準時。時間(日) | 10 | 25 | 28 | 交渉される |
モデル | S1M-115YE1 | S1M-125YE1 | S1M-125YE1 |
電圧 | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
頻度 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
定格電力 | 1150W | 1250W | 1250W |
マックスパワー | 2100W | 2100W | 2100W |
ロード速度なし | 11500R/min | 10000R/min | 3000-10000R/min |
ディスクの直径 | 115mm | 125mm | 125mm |
スピンドルスレッド | M14 | M14 | M14 |
標準アクセサリー | サイドハンドル、レンチ | サイドハンドル、レンチ | サイドハンドル、レンチ |
1:1 PC /インナーボックス
2:カートンあたり6%
3:カートンサイズ:50*40*27cm
4:カートン重量:NW:23kg、GW:24kg
5:コンテナ容量:20'ft -2100pcs、40'hq - 4500pcs
1:ホプリオは2005年に設立され、研究開発の高電圧ブラシレス電動工具にコミットしました。
オリジナルのブラシレスモーターとコントローラーテクノロジーがあります。
2:ホプリオには非常に強力なR&Dチームもあり、すべてのエンジニアは10年以上の経験を持っています。 .
数量(断片) | 1-10 | 11-300 | 301-1000 | > 1000 |
EST(東部基準時。時間(日) | 10 | 25 | 28 | 交渉される |
モデル | S1M-115YE1 | S1M-125YE1 | S1M-125YE1 |
電圧 | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
頻度 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
定格電力 | 1150W | 1250W | 1250W |
マックスパワー | 2100W | 2100W | 2100W |
ロード速度なし | 11500R/min | 10000R/min | 3000-10000R/min |
ディスクの直径 | 115mm | 125mm | 125mm |
スピンドルスレッド | M14 | M14 | M14 |
標準アクセサリー | サイドハンドル、レンチ | サイドハンドル、レンチ | サイドハンドル、レンチ |
1:1 PC /インナーボックス
2:カートンあたり6%
3:カートンサイズ:50*40*27cm
4:カートン重量:NW:23kg、GW:24kg
5:コンテナ容量:20'ft -2100pcs、40'hq - 4500pcs
1:ホプリオは2005年に設立され、研究開発の高電圧ブラシレス電動工具にコミットしました。
オリジナルのブラシレスモーターとコントローラーテクノロジーがあります。
2:ホプリオには非常に強力なR&Dチームもあり、すべてのエンジニアは10年以上の経験を持っています。 .