मात्रा (टुकड़े) | 1 - 10 | 11 - 300 | 301 - 1000 | > 1000 |
ईएसटी। समय (दिन) | 10 | 25 | 28 | बातचीत करने के लिए |
नमूना | S1M-115YE1 | S1M-125YE1 | S1M-125YE1 |
वोल्टेज | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
आवृत्ति | 50 हर्ट्ज | 50 हर्ट्ज | 50 हर्ट्ज |
मूल्यांकित शक्ति | 1150W | 1250W | 1250W |
अधिकतम शक्ति | 2100W | 2100W | 2100W |
नो-लोड गति | 11500r/मिनट | 10000r/मिनट | 3000-10000R/मिनट |
डिस्क व्यास | 115 मिमी | 125 मिमी | 125 मिमी |
स्पिंडल धागा | एम 14 | एम 14 | एम 14 |
मानक सहायक उपकरण | साइड हैंडल, रिंच | साइड हैंडल, रिंच | साइड हैंडल, रिंच |
1: 1 पीसी /इनर बॉक्स
2: 6pcs प्रति कार्टन
3: कार्टन का आकार: 50*40*27 सेमी
4: कार्टन का वजन: NW: 23kg, GW: 24kg
5: कंटेनर क्षमता: 20'ft --2100pcs, 40'HQ--4500pcs
1: होपियो की स्थापना 2005 में हुई थी, जो अनुसंधान और विकास के लिए प्रतिबद्ध है उच्च वोल्टेज ब्रशलेस पावर टूल्स।
हमारे पास मूल ब्रशलेस मोटर और नियंत्रक तकनीक है।
2: होपियो में भी बहुत मजबूत आर एंड डी टीम है, सभी इंजीनियरों के पास 10 से अधिक वर्षों का अनुभव है। 280 से अधिक कार्यकर्ता। .
मात्रा (टुकड़े) | 1 - 10 | 11 - 300 | 301 - 1000 | > 1000 |
ईएसटी। समय (दिन) | 10 | 25 | 28 | बातचीत करने के लिए |
नमूना | S1M-115YE1 | S1M-125YE1 | S1M-125YE1 |
वोल्टेज | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
आवृत्ति | 50 हर्ट्ज | 50 हर्ट्ज | 50 हर्ट्ज |
मूल्यांकित शक्ति | 1150W | 1250W | 1250W |
अधिकतम शक्ति | 2100W | 2100W | 2100W |
नो-लोड गति | 11500r/मिनट | 10000r/मिनट | 3000-10000R/मिनट |
डिस्क व्यास | 115 मिमी | 125 मिमी | 125 मिमी |
स्पिंडल धागा | एम 14 | एम 14 | एम 14 |
मानक सहायक उपकरण | साइड हैंडल, रिंच | साइड हैंडल, रिंच | साइड हैंडल, रिंच |
1: 1 पीसी /इनर बॉक्स
2: 6pcs प्रति कार्टन
3: कार्टन का आकार: 50*40*27 सेमी
4: कार्टन का वजन: NW: 23kg, GW: 24kg
5: कंटेनर क्षमता: 20'ft --2100pcs, 40'HQ--4500pcs
1: होपियो की स्थापना 2005 में हुई थी, जो अनुसंधान और विकास के लिए प्रतिबद्ध है उच्च वोल्टेज ब्रशलेस पावर टूल्स।
हमारे पास मूल ब्रशलेस मोटर और नियंत्रक तकनीक है।
2: होपियो में भी बहुत मजबूत आर एंड डी टीम है, सभी इंजीनियरों के पास 10 से अधिक वर्षों का अनुभव है। 280 से अधिक कार्यकर्ता। .