ปริมาณ: | |
---|---|
ปริมาณ (ชิ้น) | 1 - 10 | 11 - 300 | 301 - 1,000 | > 1,000 |
EST เวลา (วัน) | 10 | 25 | 28 | ที่จะเจรจาต่อรอง |
แบบอย่าง | S1M-115YE1 | S1M-125YE1 | S1M-125YE1 |
แรงดันไฟฟ้า | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
ความถี่ | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
อำนาจที่ได้รับการจัดอันดับ | 1150W | 1250W | 1250W |
พลังสูงสุด | 2100W | 2100W | 2100W |
ความเร็วไม่โหลด | 11500R/นาที | 10,000R/นาที | 3000-10000R/นาที |
เส้นผ่านศูนย์กลางดิสก์ | 115 มม. | 125 มม. | 125 มม. |
ด้ายแกนหมุน | M14 | M14 | M14 |
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | ด้ามจับด้านข้างประแจ | ด้ามจับด้านข้างประแจ | ด้ามจับด้านข้างประแจ |
1: 1 PC /Inner Box
2: 6pcs ต่อกล่อง
3: ขนาดกล่อง: 50*40*27 ซม.
4: น้ำหนักกล่อง: NW: 23 กิโลกรัม, GW: 24 กิโลกรัม
5: ความจุคอนเทนเนอร์: 20'ft --2100pcs, 40'Hq-4500pcs
1: Hoprio ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 มุ่งมั่นที่จะวิจัยและพัฒนาเครื่องมือไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าแรงสูง
เรามีเทคโนโลยีมอเตอร์และคอนโทรลเลอร์แบบดั้งเดิม
2: Hoprio ยังมีทีม R&D ที่แข็งแกร่งมากวิศวกรทุกคนมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีคนงานที่ทำหน้าที่มากกว่า 280 คน .
ปริมาณ (ชิ้น) | 1 - 10 | 11 - 300 | 301 - 1,000 | > 1,000 |
EST เวลา (วัน) | 10 | 25 | 28 | ที่จะเจรจาต่อรอง |
แบบอย่าง | S1M-115YE1 | S1M-125YE1 | S1M-125YE1 |
แรงดันไฟฟ้า | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
ความถี่ | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
อำนาจที่ได้รับการจัดอันดับ | 1150W | 1250W | 1250W |
พลังสูงสุด | 2100W | 2100W | 2100W |
ความเร็วไม่โหลด | 11500R/นาที | 10,000R/นาที | 3000-10000R/นาที |
เส้นผ่านศูนย์กลางดิสก์ | 115 มม. | 125 มม. | 125 มม. |
ด้ายแกนหมุน | M14 | M14 | M14 |
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | ด้ามจับด้านข้างประแจ | ด้ามจับด้านข้างประแจ | ด้ามจับด้านข้างประแจ |
1: 1 PC /Inner Box
2: 6pcs ต่อกล่อง
3: ขนาดกล่อง: 50*40*27 ซม.
4: น้ำหนักกล่อง: NW: 23 กิโลกรัม, GW: 24 กิโลกรัม
5: ความจุคอนเทนเนอร์: 20'ft --2100pcs, 40'Hq-4500pcs
1: Hoprio ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 มุ่งมั่นที่จะวิจัยและพัฒนาเครื่องมือไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าแรงสูง
เรามีเทคโนโลยีมอเตอร์และคอนโทรลเลอร์แบบดั้งเดิม
2: Hoprio ยังมีทีม R&D ที่แข็งแกร่งมากวิศวกรทุกคนมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีคนงานที่ทำหน้าที่มากกว่า 280 คน .