Kvantitet: | |
---|---|
Kvantitet (bitar) | 1 - 10 | 11 - 300 | 301 - 1000 | > 1000 |
Est. Tid (dagar) | 10 | 25 | 28 | Att förhandlas fram |
Modell | S1m-115ye1 | S1m-125ye1 | S1m-125ye1 |
Spänning | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
Frekvens | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Nominell kraft | 1150W | 1250W | 1250W |
Max Power | 2100w | 2100w | 2100w |
Utan lasthastighet | 11500R/min | 10000r/min | 3000-10000R/min |
Skivdiameter | 115 mm | 125 mm | 125 mm |
Spindeltråd | M14 | M14 | M14 |
Standardtillbehör | sidhandtag, skiftnyckel | sidhandtag, skiftnyckel | sidhandtag, skiftnyckel |
1: 1 PC /inre låda
2: 6st per kartong
3: Kartongstorlek: 50*40*27 cm
4: Kartongvikt: NW: 23 kg, GW: 24 kg
5: containerkapacitet: 20'ft --2100 st, 40'hq-4500 st
1: Hoprio grundades 2005, engagerad i forskning och utveckling av högspänning borstlösa elverktyg.
Vi har original borstlös motor- och styrteknologi.
2: Hoprio har också mycket starkt FoU -team, alla ingenjörer har mer än 10 års erfarenhet. Factory arbetare mer än 280 .
Kvantitet (bitar) | 1 - 10 | 11 - 300 | 301 - 1000 | > 1000 |
Est. Tid (dagar) | 10 | 25 | 28 | Att förhandlas fram |
Modell | S1m-115ye1 | S1m-125ye1 | S1m-125ye1 |
Spänning | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
Frekvens | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Nominell kraft | 1150W | 1250W | 1250W |
Max Power | 2100w | 2100w | 2100w |
Utan lasthastighet | 11500R/min | 10000r/min | 3000-10000R/min |
Skivdiameter | 115 mm | 125 mm | 125 mm |
Spindeltråd | M14 | M14 | M14 |
Standardtillbehör | sidhandtag, skiftnyckel | sidhandtag, skiftnyckel | sidhandtag, skiftnyckel |
1: 1 PC /inre låda
2: 6st per kartong
3: Kartongstorlek: 50*40*27 cm
4: Kartongvikt: NW: 23 kg, GW: 24 kg
5: containerkapacitet: 20'ft --2100 st, 40'hq-4500 st
1: Hoprio grundades 2005, engagerad i forskning och utveckling av högspänning borstlösa elverktyg.
Vi har original borstlös motor- och styrteknologi.
2: Hoprio har också mycket starkt FoU -team, alla ingenjörer har mer än 10 års erfarenhet. Factory arbetare mer än 280 .