Te rahinga: | |
---|---|
Te rahinga (nga waahanga) | 1 - 10 | 11 - 300 | 301 - 1000 | > 1000 |
ESST. Te wa (ra) | 10 | 25 | 28 | Kia whiriwhiri |
Te nama take kaore .: | S1M-115YE1 | S1M-115VE1 |
Ngaohiko | 220-240v | 220-240v |
Hohokitanga | 50Hz | 50Hz |
Te Mana Whakatau | 1150W | 1150W |
Mana Max | 2100W | 2100W |
Kore-kawenga tere | 11500R / min | 3000-11500R / min |
Patu i te diameter | 115mm (4.5 ') | 115mm (4.5 ') |
Miro spindle | M14 | M14 |
1: 1 PC / pouaka o roto
2: 6pcs mo ia kaata
3: Te rahi o te kaata: 50 * 40 * 27cm
4: Te taumaha o te kaata: NW: 20kg, GW: 23KG
5: Te Kaha Rawa: 20'ft --2100pcs, 40'hq - 4500pcs
1: I whakatauhia a Hoprio i te tau 2005, i kaha ki te rangahau me te whakawhanaketanga i nga taputapu hiko koreutu.
Kei a matou te motuka motuka me te hangarau rangatira.
2: He kaha rawa atu a Hoprio RAD RE & D, ko nga miihini katoa he neke atu i te 10 nga tau o te wheako .factory e nga kaimahi nui atu i te 280 .
Te rahinga (nga waahanga) | 1 - 10 | 11 - 300 | 301 - 1000 | > 1000 |
ESST. Te wa (ra) | 10 | 25 | 28 | Kia whiriwhiri |
Te nama take kaore .: | S1M-115YE1 | S1M-115VE1 |
Ngaohiko | 220-240v | 220-240v |
Hohokitanga | 50Hz | 50Hz |
Te Mana Whakatau | 1150W | 1150W |
Mana Max | 2100W | 2100W |
Kore-kawenga tere | 11500R / min | 3000-11500R / min |
Patu i te diameter | 115mm (4.5 ') | 115mm (4.5 ') |
Miro spindle | M14 | M14 |
1: 1 PC / pouaka o roto
2: 6pcs mo ia kaata
3: Te rahi o te kaata: 50 * 40 * 27cm
4: Te taumaha o te kaata: NW: 20kg, GW: 23KG
5: Te Kaha Rawa: 20'ft --2100pcs, 40'hq - 4500pcs
1: I whakatauhia a Hoprio i te tau 2005, i kaha ki te rangahau me te whakawhanaketanga i nga taputapu hiko koreutu.
Kei a matou te motuka motuka me te hangarau rangatira.
2: He kaha rawa atu a Hoprio RAD RE & D, ko nga miihini katoa he neke atu i te 10 nga tau o te wheako .factory e nga kaimahi nui atu i te 280 .