II: Nemo-onus Volo: 22000rpm
III: Rating Volo: 17000rpm
IV: Rated input potentia: CX W
V: Rated output Power: 80W
VI, Max potestate: 120w
III Phase Brushless motricium
Continua operantes tempus 1000h
Quantitas: | |
---|---|
Quantitas (pieces) | I - C | > C |
Est. Tempus (diebus) | 12 | Ut agi |
Item non.: | HP-CB2202 |
Voltage | AC220V ± V% |
Frequentia | 50Hz |
Input potentia | 110W |
Potentia output | 85W |
Current continua | 0.5a |
Haller sensorem | Non sensorem |
Magnitudo | φ58 * 25mm |
Pondus | 50g |
Munus | Undervoltage praesidium, ONERO profectionem, brevi circuitu praesidio, super current praesidium |
Typical application
Quantitas (pieces) | I - C | > C |
Est. Tempus (diebus) | 12 | Ut agi |
Item non.: | HP-CB2202 |
Voltage | AC220V ± V% |
Frequentia | 50Hz |
Input potentia | 110W |
Potentia output | 85W |
Current continua | 0.5a |
Haller sensorem | Non sensorem |
Magnitudo | φ58 * 25mm |
Pondus | 50g |
Munus | Undervoltage praesidium, ONERO profectionem, brevi circuitu praesidio, super current praesidium |
Typical application