cainníocht: | |
---|---|
Cainníocht (píosaí) | 1 - 10 | 11 - 300 | 301 - 1000 | > 1000 |
Est. Am (laethanta) | 10 | 25 | 28 | Le caibidlíocht a dhéanamh |
Mír Uimh.: | S1M-115YE1 | S1M-115VE1 |
Voltas | 220-240V | 220-240V |
Minicíocht | 50Hz | 50Hz |
Cumhacht rátáilte | 1150W | 1150W |
Uaschumhacht | 2100W | 2100W |
Luas gan ualach | 11500r/min | 3000-11500R/min |
Trastomhas diosca | 115mm (4.5 ') | 115mm (4.5 ') |
Snáithe fearsaid | M14 | M14 |
1: 1 ríomhaire /bosca istigh
2: 6pcs in aghaidh an chartáin
3: Méid Carton: 50*40*27cm
4: Meáchan Carton: NW: 20kg, GW: 23kg
5: Cumas coimeádáin: 20'ft -2100PCS, 40'Hq-4500PCS
1: Bunaíodh HOPRIO i 2005, tiomanta do thaighde agus d'fhorbairt uirlisí cumhachta gan stró.
Tá teicneolaíocht bhunaidh mhótair agus rialaitheora gan scuab againn.
2: Tá foireann T&F an -láidir ag Hoprio freisin, tá níos mó ná 10 mbliana de thaithí ag gach innealtóir. .
Cainníocht (píosaí) | 1 - 10 | 11 - 300 | 301 - 1000 | > 1000 |
Est. Am (laethanta) | 10 | 25 | 28 | Le caibidlíocht a dhéanamh |
Mír Uimh.: | S1M-115YE1 | S1M-115VE1 |
Voltas | 220-240V | 220-240V |
Minicíocht | 50Hz | 50Hz |
Cumhacht rátáilte | 1150W | 1150W |
Uaschumhacht | 2100W | 2100W |
Luas gan ualach | 11500r/min | 3000-11500R/min |
Trastomhas diosca | 115mm (4.5 ') | 115mm (4.5 ') |
Snáithe fearsaid | M14 | M14 |
1: 1 ríomhaire /bosca istigh
2: 6pcs in aghaidh an chartáin
3: Méid Carton: 50*40*27cm
4: Meáchan Carton: NW: 20kg, GW: 23kg
5: Cumas coimeádáin: 20'ft -2100PCS, 40'Hq-4500PCS
1: Bunaíodh HOPRIO i 2005, tiomanta do thaighde agus d'fhorbairt uirlisí cumhachta gan stró.
Tá teicneolaíocht bhunaidh mhótair agus rialaitheora gan scuab againn.
2: Tá foireann T&F an -láidir ag Hoprio freisin, tá níos mó ná 10 mbliana de thaithí ag gach innealtóir. .