: | |
---|---|
Wingi (vipande) | 1 - 10 | 11 - 300 | 301 - 1000 | > 1000 |
Est. Wakati (siku) | 10 | 25 | 28 | Kujadiliwa |
Mfano | S1M-115YE1 | S1M-125YE1 | S1M-125YE1 |
Voltage | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
Mara kwa mara | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Nguvu iliyokadiriwa | 1150W | 1250W | 1250W |
Nguvu kubwa | 2100W | 2100W | 2100W |
Kasi ya kubeba-mzigo | 11500r/min | 10000r/min | 3000-10000r/min |
Kipenyo cha disc | 115mm | 125mm | 125mm |
Spindle Thread | M14 | M14 | M14 |
Vifaa vya kawaida | Kushughulikia upande, wrench | Kushughulikia upande, wrench | Kushughulikia upande, wrench |
1: 1 pc /sanduku la ndani
2: 6pcs kwa katoni
3: saizi ya katoni: 50*40*27cm
4: Uzito wa Carton: NW: 23kg, GW: 24kg
5: Uwezo wa chombo: 20'ft --2100pcs, 40'hq-4500pcs
1: Hoprio ilianzishwa mnamo 2005, imejitolea kufanya utafiti na maendeleo ya zana za nguvu za umeme.
Tunayo teknolojia ya brashi isiyo na brashi na teknolojia ya mtawala.
2. .
Wingi (vipande) | 1 - 10 | 11 - 300 | 301 - 1000 | > 1000 |
Est. Wakati (siku) | 10 | 25 | 28 | Kujadiliwa |
Mfano | S1M-115YE1 | S1M-125YE1 | S1M-125YE1 |
Voltage | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
Mara kwa mara | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Nguvu iliyokadiriwa | 1150W | 1250W | 1250W |
Nguvu kubwa | 2100W | 2100W | 2100W |
Kasi ya kubeba-mzigo | 11500r/min | 10000r/min | 3000-10000r/min |
Kipenyo cha disc | 115mm | 125mm | 125mm |
Spindle Thread | M14 | M14 | M14 |
Vifaa vya kawaida | Kushughulikia upande, wrench | Kushughulikia upande, wrench | Kushughulikia upande, wrench |
1: 1 pc /sanduku la ndani
2: 6pcs kwa katoni
3: saizi ya katoni: 50*40*27cm
4: Uzito wa Carton: NW: 23kg, GW: 24kg
5: Uwezo wa chombo: 20'ft --2100pcs, 40'hq-4500pcs
1: Hoprio ilianzishwa mnamo 2005, imejitolea kufanya utafiti na maendeleo ya zana za nguvu za umeme.
Tunayo teknolojia ya brashi isiyo na brashi na teknolojia ya mtawala.
2. .