Wingi (vipande) | 1 - 10 | 11 - 300 | 301 - 1000 | > 1000 |
Est. Wakati (siku) | 10 | 25 | 28 | Kujadiliwa |
Bidhaa No.: | S1M-150YE1 |
Voltage | 220-240V |
Mara kwa mara | 50Hz |
Nguvu iliyokadiriwa | 2000W |
Nguvu kubwa | 3000W |
Kasi ya kubeba-mzigo | 9500r/min |
Kipenyo cha disc | 150mm (6 ') |
Spindle Thread | M14 |
1: 1 pc /sanduku la ndani
2: 2pcs kwa katoni
3: saizi ya katoni: 53*35*14cm
4: Uzito wa Carton: NW: 9kg, GW: 10kg
5: Uwezo wa chombo: 20'ft --2260pcs, 40'hq-5500pcs
1: Hoprio ilianzishwa mnamo 2005, imejitolea kufanya utafiti na maendeleo ya zana za nguvu za umeme.
Tunayo teknolojia ya brashi isiyo na brashi na teknolojia ya mtawala.
2. .
Wingi (vipande) | 1 - 10 | 11 - 300 | 301 - 1000 | > 1000 |
Est. Wakati (siku) | 10 | 25 | 28 | Kujadiliwa |
Bidhaa No.: | S1M-150YE1 |
Voltage | 220-240V |
Mara kwa mara | 50Hz |
Nguvu iliyokadiriwa | 2000W |
Nguvu kubwa | 3000W |
Kasi ya kubeba-mzigo | 9500r/min |
Kipenyo cha disc | 150mm (6 ') |
Spindle Thread | M14 |
1: 1 pc /sanduku la ndani
2: 2pcs kwa katoni
3: saizi ya katoni: 53*35*14cm
4: Uzito wa Carton: NW: 9kg, GW: 10kg
5: Uwezo wa chombo: 20'ft --2260pcs, 40'hq-5500pcs
1: Hoprio ilianzishwa mnamo 2005, imejitolea kufanya utafiti na maendeleo ya zana za nguvu za umeme.
Tunayo teknolojia ya brashi isiyo na brashi na teknolojia ya mtawala.
2. .