: | |
---|---|
Wingi (vipande) | 1 - 10 | 11 - 300 | 301 - 1000 | > 1000 |
Est. Wakati (siku) | 10 | 25 | 28 | Kujadiliwa |
Bidhaa No.: | S1M-180YE1 | Kasi ya kubeba-mzigo | 8400r/min |
Voltage | 220-240V | Spindle Thread | M14 |
Mara kwa mara | 50Hz | Kipenyo cha disc | 180mm (7 ') |
Nguvu iliyokadiriwa | 2600W | NW | 5.9kg |
Nguvu kubwa | 4000W | Kifurushi | Sanduku la rangi |
1: 1 pc /sanduku la ndani
2: 2pcs kwa katoni
3: saizi ya katoni: 60*37*18cm
4: Uzito wa Carton: NW: 13kg, GW: 14kg
5: Uwezo wa chombo: 20'ft-1560pcs, 40'hq-3840pcs
1: Hoprio ilianzishwa mnamo 2005, imejitolea kufanya utafiti na maendeleo ya zana za nguvu za umeme.
Tunayo teknolojia ya brashi isiyo na brashi na teknolojia ya mtawala.
2. .
Wingi (vipande) | 1 - 10 | 11 - 300 | 301 - 1000 | > 1000 |
Est. Wakati (siku) | 10 | 25 | 28 | Kujadiliwa |
Bidhaa No.: | S1M-180YE1 | Kasi ya kubeba-mzigo | 8400r/min |
Voltage | 220-240V | Spindle Thread | M14 |
Mara kwa mara | 50Hz | Kipenyo cha disc | 180mm (7 ') |
Nguvu iliyokadiriwa | 2600W | NW | 5.9kg |
Nguvu kubwa | 4000W | Kifurushi | Sanduku la rangi |
1: 1 pc /sanduku la ndani
2: 2pcs kwa katoni
3: saizi ya katoni: 60*37*18cm
4: Uzito wa Carton: NW: 13kg, GW: 14kg
5: Uwezo wa chombo: 20'ft-1560pcs, 40'hq-3840pcs
1: Hoprio ilianzishwa mnamo 2005, imejitolea kufanya utafiti na maendeleo ya zana za nguvu za umeme.
Tunayo teknolojia ya brashi isiyo na brashi na teknolojia ya mtawala.
2. .